歴代メンバー 歴代メンバー現所属 歴代リフティング記録 OB情報 過去の試合結果
年 度 | クラブの出来事 | 3大ニュース |
2019年 | 壱分小と生駒東小以外の児童が50名を超え、近隣市町村からの入部も増加し広域的なクラブになりつつある。女子チームが3年連続の関西大会出場。クラブ2台目の送迎車シエンタを譲渡で迎える。生駒カップは全学年で優勝し、1位、2位独占の学年もあるなど奮闘。 | ●女子チーム関西大会出場!! ●生駒カップ全学年制覇!! ●大瀬中県大会準優勝!!OB大活躍!! |
2018年 | 6年生チームがクラブ史上最高のNFAリーグ第3位となる。スクアドラカップでもベスト4進出。 |
●6年生がNFAリーグ第3位&県大会ベスト4.●生駒カップ全学年制覇!! ● |
2017年 | 女子チームが2年連続関西大会出場!! | ●女子チーム関西大会出場! ●生駒カップ全学年制覇!! ●フェイスブック開設!! |
2016年 | 5年生が関西大会ベスト8進出。クラブ史上最高の成績を残す。女子チームが県大会優勝!!パルティーダ史上初めての県No1!! | ●女子チーム県大会優勝!&関西大会出場! ●生駒カップ全学年制覇!! ●5年生が関西大会ベスト8進出!! |
2015年 | 6年生チームが県大会決勝進出!!その他は5年生が県3位、4年生が4位と好成績の残す。パルティーダ2015年宣言を策定。 |
●全学年が県大会ベスト8進出!! ●生駒カップ全学年制覇!! ●パルティーダ2015年宣言を策定 |
2014年 | 2年生の3学期からアスリートコースの活動を行い、初めてセレクションを導入。県大会の成績は6年がベスト8、5年がベスト4、4年がベスト8と全学年で上位進出ながら関西大会出場は逃す。 |
●全学年が県大会ベスト8進出!! ●アスリートコース2年創設 ● |
2013年 | 県大会の成績は6年がベスト8、5年がベスト4、4年はベスト8とまずまずの成績。 | ●大瀬中県大会準優勝でOBが大活躍!! ●全学年が県大会ベスト8進出!! ● |
2012年 | 創部10年目にして部員400名を突破。今年度は5年生が日刊カップでベスト8、4年生がチビリンピック5位と残念ながら関西大会出場はならなかったが、生駒連盟の大会では5年、4年が優勝。4年はポカリスエットリーグでも優勝と第3位と安定した成績を収めた。 | ●会員400人突破!! ●創部10周年!! ●大瀬中県大会優勝でOBが大活躍!! |
2011年 | 念願のハイエースを購入!!クラブの足として、また広告塔として走り回る。また創部9年目にして一気に部員300名を突破。ボランティアクラブとしては関西でもトップクラスの会員数を誇るクラブとなる。そして6年生が県大会準優勝と生駒大会優勝。4年も県大会準優勝、生駒大会優勝。4年生は関西大会ベスト8のクラブ史上最高の成績を収める。また4年生はポカリスエットリーグ生駒大会をA、B両チームが1位、2位独占。3年生も同じくA、B両チームが1位、2位独占。成績という点では最高の1年となった。 | ●6年が県大会準優勝!! ●4年が県大会準優勝と関西大会ベスト8!! ●ハイエース購入 |
2010年 | より早い段階からハイレベルな育成を目指してアスリートコースを3年から導入。選手育成の体制が整った年であった。この年は6年生がパルティーダ史上初となる関西大会出場。残念ながら予選リーグ敗退であったが大きな1歩を踏み出す。県大会は6年が3位、5年がベスト8。生駒大会は6年と4年が準優勝と県でも生駒ブロックでも安定した試合ができるようになった。生駒選抜には6、5年合わせて9名を輩出。 | ●関西大会初出場!! ●アスリートコース3年を新設 ●6年、4年が生駒大会で準優勝!! |
2009年 | これまで5年生以上だったアスリートコースを4年生から導入。県大会は6、5、4年ともにベスト16。生駒大会は6年と4年が3位で5年が優勝。初めて生駒ブロックでのタイトルを獲得となった。また初めて関西トレセンに選手を輩出した。 | ●アスリートコース4年を新設 ●全学年で県大会ベスト16!! ●5年が生駒大会で優勝!! |
2008年 | 前年の生駒東スクール創設に伴い部員が増加。要望の多かった生駒東のキッズスクールを創設した。アスリートコースからは奈良トレセン2名と生駒選抜5名を輩出し、生駒大会は第3位の成績。生駒ブロックでも安定した試合が出来るようになった。 | ●生駒東キッズスクール創設 ●生駒選抜に5名輩出。 ●生駒大会第3位!! |
2007年 | この年から生駒東小の生徒を中心とした生駒東スクールを創設。壱分スクールと生駒東スクールの2つのスクールとアスリートコースという体系が整った。生駒大会では最高の準優勝という成績。 | ●生駒東スクール創設 ●生駒大会準優勝!! |
2006年 | クラブとして大きなチャレンジの年となった。まずクラブ名称を壱分FCからパルティーダ生駒FCに名称変更し、女子のジュニアユース部門の創設と男子チームのコース制を導入し、アスリートコースとスクールコースの2コース制を立ち上げた。また県大会では初のベスト8進出。 | ●パルティーダ生駒FCに名称変更 ●コース制導入 ●県大会初のベスト8進出!! |
2005年 | 幼稚園児対象のキッズスクールを創設。壱分小の体育館を利用して1年間活動した。県大会では初の2回戦突破。部員も各学年20名程度になり、順調にクラブが育っているのを感じた年であった。 | ●壱分キッズスクール創設 ●県大会初の2回戦進出!! |
2004年 | この年から本格的にクラブ育成に着手。そのひとつとして女子チームを創設。男子チームは初の県大会1回戦突破と生駒大会では5位とクラブ最高の成績を残した。低学年を中心に少しずつ部員が増え始めるとともにコーチングスタッフも充実してきた年であった。また、初めて県外の宿泊遠征も敢行!! | ●女子チーム創設 ●県大会初勝利!! ●奈良トレセンに初めて選手を輩出!! |
2003年 | 日本サッカー協会に登録し、ついに公式戦初出場!!しかし6年生1名で発足2年目の新参クラブが勝てるほど甘くなく、県大会は2回とも初戦敗退。生駒ブロックの大会も10位が最高。試合も負けることのほうが多かった。 選手もコーチも増えてきて、将来を見据えたクラブづくりを始めたのもこの頃。 |
●日本サッカー協会登録!! ●生駒選抜に初めて選手を輩出!! ●県大会初出場!! |
2002年 | 当時、壱分小教諭であった児玉氏が壱分小の生徒を中心に「壱分FC」を発足。選手はサッカー未経験者が多く、土曜日の練習と近隣チームとの練習試合が主な活動であった。県登録はせず、県大会等の公式戦には出場していない。試合に勝った記憶もほとんどない・・・が、児玉スマイルのもとに続々と集まる子供と保護者のお手伝いコーチに飛躍の予感を感じさせる船出であった。 | ●クラブ発足!! |